ぐーたらFX:売買履歴
2007年04月18日
ぐーたらFX:売買履歴
他の通貨ペアでも対応できます
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
現在、システムに不具合が発生しています。
お手数ですが、レポートをご希望の方は
トップページよりメールアドレスをご入力ください。
http://www.fxtankibaibai.com
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
「ぐーたらFX」動画レポート(その2)をご希望の方は、
スプレッド0キャンペーン実施中!トウキョウフォレックスで口座開設(本人確認書類郵送)後、【口座開設審査終了通知メール】を info@love-fx.com までお送りください。
件名:「ぐーたらFX2希望」
宛先:info@love-fx.com
※氏名等の個人情報は削除してください

※メール確認後、48時間以内に動画レポートを見るための「パスワード」をメールにてお知らせします。
1日1回応援クリックよろしくお願いしま〜す
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

メルマガ登録はコチラ
トップページへ戻る
ブックマークに追加してください♪

| 通貨ペア | 仕掛け | 手仕舞い | 損益 |
| スイス/円 | 98.37 (4/18) | 99.24 (4/27) | -87p |
| ユーロ/円 | 163.19 (5/4) | 162.10 (5/8) | +109p |
| スイス/円 | 98.98 (5/4) | 98.40 (5/8) | +58p |
| ユーロ/円 | 161.30 (5/11) | 163.21 (5/15) | +191p |
| ユーロ/円 | 163.75 (5/21) | 163.75 (6/4) | ±0p |
| スイス/円 | 99.01 (5/29) | 99.01 (6/4) | ±0p |
| ユーロ/円 | 164.16 (6/6) | 162.54 (6/7) | +162p |
| スイス/円 | 99.51 (6/7) | 98.89 (6/7) | +62p |
| ユーロ/円 | 162.63 (6/11) | 165.88(6/19) | +325p |
| ユーロ/円 | 165.61 (6/20) | 166.18(6/22) | -57p |
| スイス/円 | 99.40 (6/20) | 100.02(6/22) | -62p |
| ユーロ/円 | 166.47 (6/26) | 164.39(6/27) | +208p |
| スイス/円 | 100.64 (6/26) | 99.60(6/27) | +104p |
| ユーロ/円 | 166.62(7/4) | 167.46(7/6) | -84p |
| スイス/円 | 100.68(7/4) | 100.68(7/11) | ±0 |
| ユーロ/円 | 168.13(7/10) | 167.36(7/11) | +77p |
| ユーロ/円 | 168.08(7/16) | 166.60(7/24) | +148p |
| スイス/円 | 101.35(7/16) | 100.20(7/24) | +115p |
| ユーロ/円 | 163.07 (7/31) | 163.07(8/9) | ±0 |
| スイス/円 | 98.94 (7/31) | 98.94(8/9) | ±0 |
| ユーロ/円 | 161.91(8/13) | 159.75(8/14) | -216p |
| スイス/円 | 98.67(8/13) | 97.82(8/14) | -85p |
| ユーロ/円 | 152.83(8/17) | 158.30(8/27) | +547p |
| スイス/円 | 93.60(8/17) | 96.86(8/27) | +326p |
| ユーロ/円 | 158.30(8/27) | 155.44(8/29) | +286p |
| スイス/円 | 96.86(8/27) | 95.15(8/29) | +171p |
| ユーロ/円 | 155.44(8/29) | 157.83(8/31) | +239p |
| スイス/円 | 95.15(8/29) | 96.15(8/31) | +100p |
| ユーロ/円 | 157.83(8/31) | 157.83(9/4) | ±0p |
| スイス/円 | 96.15(8/31) | 95.95(9/4) | +20p |
| ユーロ/円 | 157.97(9/4) | 156.32(9/7) | -165p |
| スイス/円 | 95.95(9/4) | 95.98(9/7) | +3p |
| スイス/円 | 95.98(9/7) | 95.45(9/10) | +53p |
| ユーロ/円 | 156.25(9/10) | 165.28(10/8) | +903p |
| スイス/円 | 95.45(9/10) | 98.00(9/20) | +255p |
| スイス/円 | 98.00(9/20) | 98.72(9/26) | -72p |
| スイス/円 | 98.68(9/27) | 98.93(10/9) | -25p |
| ユーロ/円 | 165.28(10/8) | 167.03(10/11) | -175p |
| ユーロ/円 | 165.75(10/18) | 164.35(10/19) | -140p |
| スイス/円 | 98.82(10/18) | 98.33(10/19) | -49p |
| ユーロ/円 | 162.44(10/23) | 166.48(11/1) | +404p |
| スイス/円 | 97.22(10/23) | 99.42(11/1) | +220p |
| ユーロ/円 | 165.38(11/2) | 165.30(11/9) | +8p |
| スイス/円 | 98.42(11/1) | 99.94(11/6) | -52p |
| スイス/円 | 100.22(11/7) | 99.83(11/9) | +39p |
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
「ぐーたらFX」(その1)動画レポート無料配信中!! |
現在、システムに不具合が発生しています。
お手数ですが、レポートをご希望の方は
トップページよりメールアドレスをご入力ください。
http://www.fxtankibaibai.com
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
「ぐーたらFX」動画レポート(その2)をご希望の方は、
スプレッド0キャンペーン実施中!トウキョウフォレックスで口座開設(本人確認書類郵送)後、【口座開設審査終了通知メール】を info@love-fx.com までお送りください。
件名:「ぐーたらFX2希望」
宛先:info@love-fx.com
※氏名等の個人情報は削除してください

※メール確認後、48時間以内に動画レポートを見るための「パスワード」をメールにてお知らせします。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

メルマガ登録はコチラ
トップページへ戻る
「ぐーたらFX」(その1)
はてなに追加
MyYahoo!に追加
Googleに追加




